កង់ចានសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់បញ្ជូន កង់លើតុ ស្របតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប
| z | de | dp | ស | z | de | dp | s |
|
|
| D1 | D1 | ||||||||
| 12 | ៨៥.៧ | ៧៧.២៨ | ១៤ |
|
|
|
|
|
|
| 14 | ៩៨.៣ | ៨៩.៨៨ | ១៤ |
|
|
|
|
|
|
| 15 | ១០៤.៦ | ៩៦.១៨ | ១៤ |
|
|
|
|
|
|
| 16 | ១១០.៩ | ១០២.៥២ | ១៦ |
|
|
|
|
|
|
| 17 | ១១៧.២ | ១០៨.៨២ | ១៦ |
|
|
|
|
|
|
| 19 | ១២៩.៩ | ១២១.៥២ | ១៦ |
|
|
|
|
|
|
| 20 | ១៣៦.២ | ១២៧.៨៤ | ១៦ |
|
|
|
|
|
|
| 21 | ១៤២.៦ | ១៣៤.១៨ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
| 23 | ១៥៥.៣ | ១៤៦.៨៨ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
| 26 | ១៧៤.៣ | ១៦៥.៩២ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
| 27 | ១៨០.៧ | ១៧២.២៧ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
| ៣៥ | ២៣១.៥ | ២២៣.១២ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
| ៣៨ | ២៥០.៦ | ២៤២.១៨ | ២៥ |
|
|
|
|
|
|
| ៣៩ | ២៥៦.៩ | ២៤៨.៥៤ | ២៥ |
|
|
|
|
|
|
| ៤០ | ២៦៣.៣ | ២៥៤.៩២ | ២៥ |
|
|
|
|
|

| z | de | ឌីភី | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
| 11 | ១១៧.៤ | ១០៦.៤៨ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | ១២៦.៩ | ១១៥.៩១ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | ១៣៧.៣ | ១២៥.៣៦ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | ១៥៦.២ | ១៤៤.២៩ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | ១៧៥.២ | ១៦៣.២៧ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | ២១៣.២ | ២០១.២៩ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | ២២២.៨ | ២១០.៨០ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | ២៣២.៣ | ២២០.៣២ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | ២៧០.៤ | ២៥៨.៤១ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | ២៩៩.០ | ២៨៧.០០ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | ៣៧៥.២ | ៣៦៣.២៧ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|

| z | រ៉ូឡើរ ២៥ | រ៉ូឡើរ ២៨ | រ៉ូឡើរ ៣១ | ||||||
| de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
| 6 | ១១៥.០ | ១០០.០០ | 20 |
|
| ១១៦.២ | ១០០.០០ | 20 | |
| 7 | ១៣២.៧ | ១១៥.២៤ | 20 |
|
| ១៣៣.៨ | ១១៥.២៤ | 20 | |
| 8 | ១៥៨.១ | ១៣០.៦០ | 25 | ១៥០.២ | ១៣០.៦០ | 25 | ១៥២.៣ | ១៣០.៦០ | 25 |
| 9 | ១៦៣.៧ | ១៤៦.២០ | 25 |
|
| ១៦៧.៩ | ១៤៦.២០ | 25 | |
| 10 | ១៧៩.៣ | ១៦១.៨៥ | 25 | ១៨១.៤ | ១៦១.៨៥ | 25 | ១៨៣.៥ | ១៦១.៨៥ | 25 |
| 11 | ១៩៥.០ | ១៧៧.៥០ | 25 |
|
| ១៩៩.២ | ១៧៧.៥០ | 25 | |
| 12 | ២១១.០ | ១៩៣.២០ | 25 |
|
| ២១២.០ | ១៩៣.២០ | 25 | |
| 13 | ២២៦.៤ | ២០៨,៩៥ | 30 |
|
| ២៣០.៦ | ២០៨,៩៥ | 30 | |
| 14 | ២៤២.២ | ២២៤.៧០ | 30 | ២៤៤.៣ | ២៤៤.៧០ | 30 | ២៤៦.៤ | ២២៤.៧០ | 30 |
| 15 | ២៥៧.៩ | ២៤០.៤៥ | 30 | ២៦០.០ | ២៤០.៤៥ | 30 | ២៦២.១ | ២៤០.៤៥ | 30 |
| 16 | ២៧៣.៨ | ២៥៦.៣០ | 30 |
|
| ២៧៨.០ | ២៥៦.៣០ | 30 | |
| 17 | ២៨៩.៥ | ២៧២.០៥ | 30 |
|
| ២៩៣.៧ | ២៧២.០៥ | 30 | |
| 18 | ៣០៥.៤ | ២៨៧.៩៥ | 30 | ៣០៧.៥ | ២៨៧.៩៥ | 30 | ៣០៩.៦ | ២៨៧.៩៥ | 30 |
| 19 | ៣២១.៣ | ៣០៣.៨០ | 30 |
|
| ៣២៥.៥ | ៣០៣.៨០ | 30 | |
| 20 | ៣៣៧.១ | ៣១៩.៦០ | 30 |
|
| ៣៤១.៣ | ៣១៩.៦០ | 30 | |
| 21 | ៣៥២.៩ | ៣៣៥.៤៥ | 30 |
|
| ៣៥៧.១ | ៣៣៥.៤៥ | 30 | |
| 22 |
|
| ៣៧០.៩ | ៣៥១.៣៥ | 30 | ៣៧៣.០ | ៣៥១.៣៥ | 30 | |
| 23 |
|
|
|
|
| ៣៨៨.៩ | ៣៦៧.២០ | 30 | |
| 24 | ៤០០.០ | ៣៨៣.០៥ | 30 | ៤០២.៦ | ៣៨៣.០៥ | 30 | ៤០៤.៧ | ៣៨៣.០៥ | 30 |
| 25 | ៤១៦.៤ | ៣៩៨.៩៥ | 30 |
|
| ៤១៩.៧ | ៣៩៨.៩៥ | 30 | |
| 26 | ៤៣២.៣ | ៤១៤.៨០ | 30 |
|
| ៤៣៦.៥ | ៤១៤.៨០ | 30 | |
| 27 | ៤៤៨.២ | ៤៣០.៧០ | 30 |
|
| ៤៥២.៤ | ៤៣០.៧០ | 30 | |
| 28 | ៤៦៤.០ | ៤៤៦.៥៥ | 30 |
|
| ៤៦៨.២ | ៤៤៦.៥៥ | 30 | |
| 29 | ៤៨០.០ | ៤៦២.៥០ | 30 |
|
|
|
|
| |
| 30 | ៤៩៥.៨ | ៤៧៨.៣៥ | 30 |
|
|
|
|
| |
| 32 |
|
|
|
|
| ៤៣១.៨ | ៥១០.១០ | 30 | |
| 35 |
|
|
|
|
| ៥៧៩.៥ | ៥៥៧.៨០ | 30 | |
| 38 | ៦២២.៩ | ៦០៥.៤៥ | 30 |
|
| ៦២២.០ | ៦០៥.៤៥ | 30 | |

| ហ្ស | រ៉ូឡើរ ២៥ | រ៉ូឡើរ ៣១ | ||||
| de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
| 8 | ២១៣.៤ | ១៩៥.៩៨ | ៣០ | ២១៧.៦ | ១៩៥.៩៨ | 30 |
| 9 | ២៣៦.៨ | ២១៩.៣០ | ៣០ | ២៤១.០ | ២១៩.៣០ | 30 |
| 10 | ២៦០.២ | ២៤២.៧៧ | ៣០ | ២៦៤.៤ | ២៤២.៧៧ | 30 |
| 11 | ២៨៣.៧ | ២៦៦.២៥ | ៣០ | ២៨៧.៩ | ២៦៦.២៥ | 30 |
| 12 | ៣០៧.៣ | ២៨៩.៨០ | ៣០ | ៣១១.៥ | ២៨៩.៨០ | 30 |
| 13 | ៣៣០.៩ | ៣១៣.៤២ | ៣០ | ៣៣៤.១ | ៣១៣.៤២ | 30 |
| 14 |
|
| ៣៥៨.៧ | ៣៣៧.០៥ | 30 | |
| 15 | ៣៧៨.១ | ៣៦០.៦៧ | ៣០ | ៣៨២.៣ | ៣៦០.៦៧ | 30 |
| 16 | ៤០១.៩ | ៣៨៤.៤៥ | ៣០ | ៤០៦.១ | ៣៨៤.៤៥ | 30 |
| 17 |
|
| ៤១៩.៧ | ៤០៨.០៧ | 30 | |
| 20 | ៤៩៦.៩ | ៤៧៩.៤០ | 30 |
|
| |
| 21 |
|
| ៥២៤.៨ | ៥០៣.១៧ | 30 | |
| 25 | ៦១៥.៩ | ៥៩៨.៤២ | ៣០ | ៦២០.១ | ៥៩៨.៤២ | 30 |

| z | រ៉ូល័រ ២៥ | រ៉ូឡើរ ៣១ | រ៉ូឡើរ ៤០ | ||||||
| de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | ឃp | D1 | |
| 8 | ២៧៨.៧ | ២៦១.៣១ | 30 | ២៨២.៩ | ២៦១.៣១ | 30 | ២៨៣.០ | ២៦១.៣១ | 30 |
| 9 |
|
|
| ៣១៤.១ | ២៩២.៤០ | 30 | ៣១៤.០ | ២៩២.៤០ | 30 |
| 10 | ៣៤១.២ | ៣២៣.៦១ | 30 | ៣៤៥.៤ | ៣២៣.៦១ | 30 | ៣៤៥.០ | ៣២៣.៦១ | 30 |
| 11 | ៣៧២.៥ | ៣៤៥.៩៥ | 30 | ៣៧៦.៧ | ៣៥៤.៩៥ | 30 | ៣៧៨.០ | ៣៥៤.៩៥ | 30 |
| 12 | ៤០៣.៩ | ៣៨៦.៤០ | 30 | ៤០៨.១ | ៣៨៦.៤០ | 30 | ៤០៩.០ | ៣៨៦.៤០ | 30 |
| 13 |
|
|
| ៤៣៩.៦ | ៤១៧.៩០ | 30 |
|
| |
| 14 |
|
|
| ៤៧១.១ | ៤៤៩.៤០ | 30 | ៤៧៣.០ | ៤៤៩.៤០ | 30 |
| 15 |
|
|
| ៥០២.៦ | ៤៨០.៩០ | 30 |
|
| |
| 16 |
|
|
| ៥៣៤.៣ | ៥១២.៦០ | 30 | ៥៣៦.០ | ៥១២.៦០ | 30 |
| 17 |
|
|
| ៥៦៥.៨ | ៥៤៤.១០ | 30 |
|
| |
| 18 |
|
|
| ៥៩៧.៦ | ៥៧៥.៩០ | 30 |
|
| |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 20 |
|
|
|
|
|
| ៦៦៣.០ | ៦៣៩.២០ | 30 |

| ហ្ស | ឃe | D1 | L |
| 13 | ៧៨.៩៨ | 15 | ៤៣.៥ |
| 15 | ៩៣.៦៧ | 15 | ៤៣.៥ |
| 17 | ១០៥.៤៧ | 20 | ៤៣.៥ |
| 19 | ១១៧.៣៤ | 20 | ៤៣.៥ |
| 21 | ១២៩.២៦ | 20 | ៤៣.៥ |
| 23 | ១៤១.២២ | 20 | ៤៣.៥ |
| 25 | ១៥៣.២១ | 20 | ៤៣.៥ |
| 27 | ១៦៥.២០ | 20 | ៤៣.៥ |
| 29 | ១៧៧.២៤ | 20 | ៤៣.៥ |
| 31 | ១៨៩.២៨ | 20 | ៤៣.៥ |

១.កង់ចាន៖ ២០*១៦ម.ម, ៣០*១៧.០២ម.ម សម្រាប់ច្រវាក់យោងតាម DIN ៨១៦៤ ក៏សម្រាប់ជម្រេ ៥០, ៧៥, ១០០ ដែរ។ ២.កង់លើតុ៖ សម្រាប់ច្រវាក់យោងតាម IN ៨១៥៣។

