Plate Wheels សម្រាប់ Conveyor Chain Table Top Wheels តាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប
z | de | dp | ស | z | de | dp | s |
|
|
D1 | D1 | ||||||||
12 | ៨៥.៧ | ៧៧.២៨ | ១៤ |
|
|
|
|
|
|
14 | ៩៨.៣ | ៨៩.៨៨ | ១៤ |
|
|
|
|
|
|
15 | ១០៤.៦ | ៩៦.១៨ | ១៤ |
|
|
|
|
|
|
16 | ១១០.៩ | ១០២.៥២ | ១៦ |
|
|
|
|
|
|
17 | ១១៧.២ | ១០៨.៨២ | ១៦ |
|
|
|
|
|
|
19 | ១២៩.៩ | ១២១.៥២ | ១៦ |
|
|
|
|
|
|
20 | ១៣៦.២ | ១២៧.៨៤ | ១៦ |
|
|
|
|
|
|
21 | ១៤២.៦ | ១៣៤.១៨ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
23 | ១៥៥.៣ | ១៤៦.៨៨ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
26 | ១៧៤.៣ | 165.92 | ២០ |
|
|
|
|
|
|
27 | ១៨០.៧ | ១៧២.២៧ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
៣៥ | ២៣១.៥ | ២២៣.១២ | ២០ |
|
|
|
|
|
|
៣៨ | ២៥០.៦ | ២៤២.១៨ | ២៥ |
|
|
|
|
|
|
៣៩ | ២៥៦.៩ | ២៤៨.៥៤ | ២៥ |
|
|
|
|
|
|
៤០ | ២៦៣.៣ | ២៥៤.៩២ | ២៥ |
|
|
|
|
|
z | de | ឌីភី | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
11 | ១១៧.៤ | ១០៦.៤៨ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | ១២៦.៩ | ១១៥.៩១ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | ១៣៧.៣ | ១២៥.៣៦ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ១៥៦.២ | ១៤៤.២៩ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | ១៧៥.២ | ១៦៣.២៧ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | ២១៣.២ | 201.29 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | ២២២.៨ | 210.80 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | ២៣២.៣ | ២២០.៣២ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | ២៧០.៤ | ២៥៨.៤១ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 299.0 | 287.00 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | ៣៧៥.២ | ៣៦៣.២៧ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
z | រមូរ ២៥ | រមូរ ២៨ | Roller ៣១ | ||||||
de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
6 | 115.0 | 100.00 | 20 |
|
| ១១៦.២ | 100.00 | 20 | |
7 | ១៣២.៧ | ១១៥.២៤ | 20 |
|
| ១៣៣.៨ | ១១៥.២៤ | 20 | |
8 | ១៥៨.១ | 130.60 | 25 | ១៥០.២ | 130.60 | 25 | ១៥២.៣ | 130.60 | 25 |
9 | ១៦៣.៧ | ១៤៦.២០ | 25 |
|
| ១៦៧.៩ | ១៤៦.២០ | 25 | |
10 | ១៧៩.៣ | ១៦១.៨៥ | 25 | ១៨១.៤ | ១៦១.៨៥ | 25 | ១៨៣.៥ | ១៦១.៨៥ | 25 |
11 | 195.0 | ១៧៧.៥០ | 25 |
|
| 199.2 | ១៧៧.៥០ | 25 | |
12 | 211.0 | ១៩៣.២០ | 25 |
|
| 212.0 | ១៩៣.២០ | 25 | |
13 | ២២៦.៤ | 208.95 | 30 |
|
| ២៣០.៦ | 208.95 | 30 | |
14 | ២៤២.២ | 224.70 | 30 | ២៤៤.៣ | 244.70 | 30 | ២៤៦.៤ | 224.70 | 30 |
15 | ២៥៧.៩ | 240.45 | 30 | 260.0 | 240.45 | 30 | ២៦២.១ | 240.45 | 30 |
16 | ២៧៣.៨ | ២៥៦.៣០ | 30 |
|
| ២៧៨.០ | ២៥៦.៣០ | 30 | |
17 | ២៨៩.៥ | ២៧២.០៥ | 30 |
|
| ២៩៣.៧ | ២៧២.០៥ | 30 | |
18 | ៣០៥.៤ | ២៨៧.៩៥ | 30 | ៣០៧.៥ | ២៨៧.៩៥ | 30 | ៣០៩.៦ | ២៨៧.៩៥ | 30 |
19 | 321.3 | ៣០៣.៨០ | 30 |
|
| ៣២៥.៥ | ៣០៣.៨០ | 30 | |
20 | ៣៣៧.១ | 319.60 | 30 |
|
| ៣៤១.៣ | 319.60 | 30 | |
21 | ៣៥២.៩ | ៣៣៥.៤៥ | 30 |
|
| ៣៥៧.១ | ៣៣៥.៤៥ | 30 | |
22 |
|
| ៣៧០.៩ | ៣៥១.៣៥ | 30 | ៣៧៣.០ | ៣៥១.៣៥ | 30 | |
23 |
|
|
|
|
| ៣៨៨.៩ | ៣៦៧.២០ | 30 | |
24 | ៤០០.០ | ៣៨៣.០៥ | 30 | ៤០២.៦ | ៣៨៣.០៥ | 30 | ៤០៤.៧ | ៣៨៣.០៥ | 30 |
25 | ៤១៦.៤ | ៣៩៨.៩៥ | 30 |
|
| ៤១៩.៧ | ៣៩៨.៩៥ | 30 | |
26 | ៤៣២.៣ | 414.80 | 30 |
|
| ៤៣៦.៥ | 414.80 | 30 | |
27 | ៤៤៨.២ | ៤៣០.៧០ | 30 |
|
| ៤៥២.៤ | ៤៣០.៧០ | 30 | |
28 | ៤៦៤.០ | ៤៤៦.៥៥ | 30 |
|
| ៤៦៨.២ | ៤៤៦.៥៥ | 30 | |
29 | 480.0 | ៤៦២.៥០ | 30 |
|
|
|
|
| |
30 | ៤៩៥.៨ | ៤៧៨.៣៥ | 30 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
|
|
| ៤៣១.៨ | ៥១០.១០ | 30 | |
35 |
|
|
|
|
| ៥៧៩.៥ | 557.80 | 30 | |
38 | ៦២២.៩ | ៦០៥.៤៥ | 30 |
|
| ៦២២.០ | ៦០៥.៤៥ | 30 |
Z | រមូរ ២៥ | Roller ៣១ | ||||
de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
8 | ២១៣.៤ | ១៩៥.៩៨ | ៣០ | ២១៧.៦ | ១៩៥.៩៨ | 30 |
9 | ២៣៦.៨ | 219.30 | ៣០ | 241.0 | 219.30 | 30 |
10 | ២៦០.២ | ២៤២.៧៧ | ៣០ | ២៦៤.៤ | ២៤២.៧៧ | 30 |
11 | ២៨៣.៧ | ២៦៦.២៥ | ៣០ | ២៨៧.៩ | ២៦៦.២៥ | 30 |
12 | ៣០៧.៣ | 289.80 | ៣០ | ៣១១.៥ | 289.80 | 30 |
13 | ៣៣០.៩ | ៣១៣.៤២ | ៣០ | ៣៣៤.១ | ៣១៣.៤២ | 30 |
14 |
|
| ៣៥៨.៧ | ៣៣៧.០៥ | 30 | |
15 | ៣៧៨.១ | ៣៦០.៦៧ | ៣០ | ៣៨២.៣ | ៣៦០.៦៧ | 30 |
16 | ៤០១.៩ | ៣៨៤.៤៥ | ៣០ | ៤០៦.១ | ៣៨៤.៤៥ | 30 |
17 |
|
| ៤១៩.៧ | 408.07 | 30 | |
20 | ៤៩៦.៩ | ៤៧៩.៤០ | 30 |
|
| |
21 |
|
| ៥២៤.៨ | 503.17 | 30 | |
25 | ៦១៥.៩ | ៥៩៨.៤២ | ៣០ | ៦២០.១ | ៥៩៨.៤២ | 30 |
z | Roller25 | Roller ៣១ | រមូរ ៤០ | ||||||
de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | ឃp | D1 | |
8 | ២៧៨.៧ | ២៦១.៣១ | 30 | ២៨២.៩ | ២៦១.៣១ | 30 | 283.0 | ២៦១.៣១ | 30 |
9 |
|
|
| ៣១៤.១ | 292.40 | 30 | 314.0 | 292.40 | 30 |
10 | ៣៤១.២ | ៣២៣.៦១ | 30 | ៣៤៥.៤ | ៣២៣.៦១ | 30 | 345.0 | ៣២៣.៦១ | 30 |
11 | ៣៧២.៥ | ៣៤៥.៩៥ | 30 | ៣៧៦.៧ | ៣៥៤.៩៥ | 30 | ៣៧៨.០ | ៣៥៤.៩៥ | 30 |
12 | ៤០៣.៩ | ៣៨៦.៤០ | 30 | ៤០៨.១ | ៣៨៦.៤០ | 30 | ៤០៩.០ | ៣៨៦.៤០ | 30 |
13 |
|
|
| ៤៣៩.៦ | 417.90 | 30 |
|
| |
14 |
|
|
| ៤៧១.១ | 449.40 | 30 | ៤៧៣.០ | 449.40 | 30 |
15 |
|
|
| ៥០២.៦ | 480.90 | 30 |
|
| |
16 |
|
|
| ៥៣៤.៣ | 512.60 | 30 | 536.0 | 512.60 | 30 |
17 |
|
|
| ៥៦៥.៨ | ៥៤៤.១០ | 30 |
|
| |
18 |
|
|
| ៥៩៧.៦ | 575.90 | 30 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| ៦៦៣.០ | ៦៣៩.២០ | 30 |
Z | ឃe | D1 | L |
13 | ៧៨.៩៨ | 15 | ៤៣.៥ |
15 | ៩៣.៦៧ | 15 | ៤៣.៥ |
17 | ១០៥.៤៧ | 20 | ៤៣.៥ |
19 | ១១៧.៣៤ | 20 | ៤៣.៥ |
21 | ១២៩.២៦ | 20 | ៤៣.៥ |
23 | ១៤១.២២ | 20 | ៤៣.៥ |
25 | ១៥៣.២១ | 20 | ៤៣.៥ |
27 | 165.20 | 20 | ៤៣.៥ |
29 | ១៧៧.២៤ | 20 | ៤៣.៥ |
31 | 189.28 | 20 | ៤៣.៥ |
1.Plate wheel: 20*16mm, 30*17.02mm, សម្រាប់ច្រវាក់យោងទៅតាម DIN 8164, សម្រាប់ទីលាន 50, 75, 100; 2.Table top wheels: សម្រាប់ច្រវាក់ យោងតាម IN 8153។