ស្ព្រុកពីរសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់តែមួយពីរតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប

| ប្រភេទ | z | de | dp | di | ឌីមីស | D | A | ប៊ី អិល៤ | ស៊ីអតិបរមា | L |
|
| 13 | 43 | ៣៩.៨០ | ៣៣.៤៥ | ៣៣.១៦ | 10 | ២០.៣ | ៥.៣ | 28 | ២៥.៥ |
| ០៦ប៊ី-១ R៦.៣៥ ៣/៨"X៧/៣២" | 15 | ៤៩.៣ | ៤៥.៨១ | ៣៩.៤៦ | ៣៩.២១ | 10 | ២០.៣ | ៥.៣ | 34 | ២៥.៥ |
| 17 | ៥៥.៣ | ៥១.៨៤ | ៤៥.៤៩ | ៤៥.២៧ | 12 | ២០.៣ | ៥.៣ | 40 | ២៥.៥ | |
| 19 | ៦១.៣ | ៥៧.៨៧ | ៥១.៥២ | ៥១.៣២ | 12 | ២០.៣ | ៥.៣ | 46 | ២៥.៥ | |
| 21 | 68 | ៦៣.៩១ | ៥៧.៥៦ | ៥៧.៣៨ | 15 | ២០.៣ | ៥.៣ | 52 | ២៥.៥ | |
| 23 | ៧៣.៥ | ៦៩.៩៥ | ៦៣.៦០ | ៦៣.៤៤ | 15 | ២០.៣ | ៥.៣ | 59 | ២៥.៥ | |
| 25 | 80 | ៧៦.០០ | ៦៩.៦៥ | ៦៩.៥០ | 15 | ២០.៣ | ៥.៣ | 65 | ២៥.៥ | |
| ០៨ប៊ី-១ R៨. ៥១ ១/២" x ៥/១៦" | 13 | ៥៧.៤ | ៥៣.០៧ | ៤៤.៥៦ | ៤៤.១៧ | 10 | ២៤.៨ | ៧.២ | 37 | 32 |
| 15 | ៦៥.៥ | ៦១.០៨ | ៥២.៥៧ | ៥២.២៤ | 10 | ២៤.៨ | ៧.២ | 45 | 32 | |
| 17 | ៧៣.៦ | ៦៩.១២ | ៦០.៦១ | ៦០.៣១ | 12 | ២៤.៨ | ៧.២ | 53 | 32 | |
| 19 | ៨១.៧ | ៧៧.១៦ | ៦៨.៦៥ | ៦៨.៣៩ | 12 | ២៤.៨ | ៧.២ | 62 | 32 | |
| 21 | ៨៩.៧ | ៨៥.២១ | ៧៦.៧១ | ៧៦.៤៦ | 15 | ២៤.៨ | ៧.២ | 70 | 32 | |
| 23 | ៩៨.២ | ៩៣.២៧ | ៨៤.៧៦ | ៨៤.៥៤ | 15 | ២៤.៨ | ៧.២ | 78 | 32 | |
| 25 | ១០៥.៨ | ១០១.៣៣ | ៩២.៨២ | ៩២.៦២ | 15 | ២៤.៨ | ៧.២ | 86 | 32 | |
| ១០ប៊ី-១ R១០. ១៦ ៥/៨" x ៣/៨" | 13 | 73 | ៦៦.៣៣ | ៥៦.១៧ | ៥៥.៦៩ | 15 | ២៧.៩ | ៩.១ | 48 | 37 |
| 15 | 83 | ៧៦.៣៥ | ៦៦.១៩ | ៦៥.៧៨ | 15 | ២៧.៩ | ៩.១ | 58 | 37 | |
| 17 | 93 | ៨៦.៣៩ | ៧៦.២៣ | ៧៥.៨៧ | 15 | ២៧.៩ | ៩.១ | 68 | 37 | |
| 19 | ១០៣.៣ | ៩៦.៤៥ | ៨៦.២៩ | ៨៥.៩៦ | 19 | ២៧.៩ | ៩.១ | 79 | 37 | |
| 21 | ១១៣.៤ | ១០៦.៥១ | ៩៦.៣៥ | ៩៦.០៦ | 19 | ២៧.៩ | ៩.១ | 89 | 37 | |
| 23 | ១២៣.៤ | ១១៦.៥៩ | ១០៦.៤៣ | ១០៦.១៥ | 19 | ២៧.៩ | ៩.១ | 99 | 37 | |
| 25 | ១៣៤ | ១២៦.៦៦ | ១១៦.៥០ | ១១៦.២៥ | 19 | ២៧.៩ | ៩.១ | ១០៩ | 37 | |
|
12B-1 R12.07 ៣/៤"x៧/១៦" | 13 | ៨៧.៥ | ៧៩.៦០ | ៦៧.៥៣ | ៦៦.៩៥ | 20 | ៣៣.៩ | ១១.១ | 59 | 45 |
| 15 | ៩៩.៨ | ៩១.៦៣ | ៧៩.៥៦ | ៧៩.០៥ | 20 | ៣៣.៩ | ១១.១ | 71 | 45 | |
| 17 | ១១១.៥ | ១០៣.៦៧ | ៩១.៦០ | ៩១.១៨ | 20 | ៣៣.៩ | ១១.១ | 83 | 45 | |
| 19 | ១២៤.២ | ១១៥.៧៤ | ១០៣.៦៧ | ១០៣.២៧ | 20 | ៣៣.៩ | ១១.១ | 95 | 45 | |
| 21 | ១៣៦ | ១២៧.៨២ | ១១៥.៧៥ | ១១៥.៣៩ | 24 | ៣៣.៩ | ១១.១ | ១០៧ | 45 | |
| 23 | ១៤៩ | ១៣៩.៩០ | ១២៧.៨៣ | ១២៧.៥១ | 24 | ៣៣.៩ | ១១.១ | ១១៩ | 45 | |
| 25 | ១៦០ | ១៥១.៩៩ | ១៣៩.៩២ | ១៣៩.៦២ | 24 | ៣៣.៩ | ១១.១ | ១៣១ | 45 | |
|
១៦ប៊ី-១ R១៥. ៨៨
១អ៊ីញ x ១៧.០២
| 13 | ១១៧ | ១០៦.១៤ | ៩០.២៦ | ៨៩.៤៨ | 24 | ៤៧.៨ | ១៦.២ | 78 | 64 |
| 15 | ១៣៣ | ១២២.១៧ | ១០៦.២៩ | ១០៥.៦២ | 24 | ៤៧.៨ | ១៦.២ | 95 | 64 | |
| 17 | ១៤៩ | ១៣៨.២៣ | ១២២.៣៥ | ១២១.៧៦ | 24 | ៤៧.៨ | ១៦.២ | ១១១ | 64 | |
| 19 | ១៦៥.២ | ១៥៤.៣២ | ១៣៨.៤៤ | ១៣៧.៩១ | 24 | ៤៧.៨ | ១៦.២ | ១២៧ | 64 | |
| 21 | ១៨១.២ | ១៧០.៤២ | ១៥៤.៥៤ | ១៥៤.០៦ | 24 | ៤៧.៨ | ១៦.២ | ១៤៣ | 64 |
ស្ព្រុកទ័រពីរជាន់តែមួយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការខ្សែសង្វាក់រំកិលប្រភេទខ្សែតែមួយពីរ នេះហើយជាកន្លែងដែលឈ្មោះ "ខ្សែសង្វាក់រំកិលពីរជាន់តែមួយ" មកពី។ ជាធម្មតា ស្ព្រុកទ័រទាំងនេះមានរចនាបថ A ប៉ុន្តែទាំងប្រភេទ taper bushed និង QD style អាចរកបានតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន។ ស្ព្រុកទ័រពីរជាន់តែមួយរបស់យើងត្រូវបានផលិតជាមួយនឹងធ្មេញរឹង និងមានពណ៌ដើម ឬថ្នាំកូតអុកស៊ីដខ្មៅសម្រាប់ដំណើរការខ្ពស់ និងភាពធន់នឹងការច្រេះបន្តិច។ ទំហំស្តុកនៃស្ព្រុកទ័រពីរជាន់តែមួយមានចាប់ពី ANSI #40 - #80/DIN06B-16B ប៉ុន្តែទំហំបន្ថែមអាចត្រូវបានផលិតតាមការស្នើសុំ។ អ្វីដែលសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់គឺថា ទោះបីជាស្ព្រុកទ័រទាំងនេះជាស្ព្រុកទ័រពីរជាន់ក៏ដោយ ក៏វានឹងមិនផលិតខ្សែសង្វាក់រំកិលពីរជាន់ដែរ។

