ស្ព្រុកទ័រពីរជាន់ ស្របតាមស្តង់ដារអាមេរិក
ស៊េរីឧបករណ៍បញ្ជូន ឬដ្រាយ - រ៉ូឡែតស្តង់ដារ ជម្រេទ្វេ - 2040/C2040
| ទេ។ ធ្មេញទ្វេរដង | De | Dp | លេខ | ប្រភេទ | D1 | Dm | A | ទម្ងន់ ផោន (ប្រហាក់ប្រហែល) |
| |
| នាទី | អតិបរមា។ | |||||||||
| 11 | ២.០០០ | ១.៨៥២ | ២០៤០ខ១១ | B | 1/2 | 13/១៦ | 13/8 | 7/8 | .៣៤ | |
| 12 | ២.១៧០ | ២.០០០ | ២០៤០ខ១២ | B | 1/2 | 13/១៦ | 19/១៦ | 7/8 | ៤៤ | |
| 13 | ២.៣៣០ | ២.១៥២ | ២០៤០ខ១៣ | B | 1/2 | 21/៣២ | 19/១៦ | 7/8 | .៤៨ | |
| 14 | ២.៤៩០ | ២.៣០៥ | ២០៤០ខ១៤ | B | 1/2 | 11/៣២ | 111/១៦ | 7/8 | .៦០ | |
| 15 | ២.៦៥០ | ២.៤៥៨ | ២០៤០ខ១៥ | B | 5/8 | 17/៣២ | 123/៣២ | 7/8 | .៦៦ | |
| 16 | ២.៨១០ | ២.៦១៣ | ២០៤០ខ១៦ | B | 5/8 | 19/៣២ | 17/8 | 7/8 | .៧៦ | |
| 17 | ២.៩៨០ | ២.៧៦៨ | ២០៤០ខ១៧ | B | 5/8 | 15/១៦ | 23/៦៤ | 1 | ១.០០ | |
| 18 | ៣.១៤០ | ២.៩២៤ | ២០៤០ខ១៨ | B | 5/8 | 115/៣២ | 27/៣២ | 1 | ១.១៦ | |
| 19 | ៣.៣០០ | ៣.០៨០ | ២០៤០ខ១៩ | B | 5/8 | 15/8 | 23/8 | 1 | ១.៣៦ | |
| 20 | ៣.៤៦០ | ៣.២៣៦ | ២០៤០ខ២០ | B | 5/8 | 13/4 | 235/៦៤ | 1 | ១.៥៤ | |
| 21 | ៣.៦២០ | ៣.៣៩២ | ២០៤០ខ២១ | B | 5/8 | 125/៣២ | 245/៦៤ | 1 | ១.៧៤ | |
| 22 | ៣.៧៨០ | ៣.៥៤៩ | ២០៤០ខ២២ | B | 5/8 | 17/8 | 27/8 | 1 | ១.៩២ | |
| 23 | ៣.៩៤០ | ៣.៧០៦ | ២០៤០ខ២៣ | B | 5/8 | 2 | 3 | 1 | ២.១៦ | |
| 24 | ៤.១០០ | ៣.៨៦៤ | ២០៤០ខ២៤ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ២.៤៤ | |
| 25 | ៤.២៦០ | ៤.០២១ | ២០៤០ខ២៥ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ២.៤៨ | |
| 26 | ៤.៤២០ | ៤.១៧៩ | ២០៤០ខ២៦ | C | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ២.៦០ | |
| 28 | ៤.៧៤០ | ៤.៤៩៤ | ២០៤០ខ២៨ | C | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | .៣៤ | |
| 30 | ៥.០៦០ | ៤.៨១០ | ២០៤០ខ៣០ | C | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | .៣៣ | |
ស៊េរីឧបករណ៍បញ្ជូន-រំកិលដឹកទំនិញពីរជម្រេ-2042/C2042
| លេខធ្មេញទ្វេរដងត្រឹមត្រូវ | De | Dp | លេខ | ប្រភេទ | D1 អប្បបរមាអតិបរមា។ | Dm | ក | ទម្ងន់ ផោន ប្រហាក់ប្រហែល) | ប្រភេទ | លេខ | D1 | ទម្ងន់ ផោន ប្រហាក់ប្រហែល) | |
| 8 | ៣.០១០ | ២.៦១៣ | 2042B8 | B | 5/8 | ១9/៣២ | 17/8 | 7/8 | .៧២ | ||||
| 9 | ៣.៣៥០ | ២.៩២៤ | 2042B9 | B | 5/8 | 115/៣២ | 27/៣២ | 7/8 | ១.០២ | ||||
| 10 | ៣.៦៨០ | ៣.២៣៦ | ២០៤២ខ១០ | B | 5/8 | 13/4 | 235/៦៤ | 1 | ១.៥០ | ||||
| 11 | ៤.០០០ | ៣.៥៤៩ | ២០៤២ខ១១ | B | 5/8 | 17/8 | 25/8 | 1 | ១.៦៨ | ||||
| 12 | ៤.៣៣០ | ៣.៨៦៤ | ២០៤២ខ១២ | B | 5/8 | 21/4 | 31/១៦ | 1 | ២.២២ | ||||
| 13 | ៤.៦៦០ | ៤.១៧៩ | ២០៤២ខ១៣ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ២.៥៦ | ||||
| 14 | ៤.៩៨០ | ៤.៤៩៤ | ២០៤២ខ១៤ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ២.៧២ | ||||
| 15 | ៥.៣០០ | ៤.៨១០ | ២០៤២ខ១៥ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ២.៩០ | ||||
| 16 | ៥.៦៣០ | ៥.១២៦ | ២០៤២ខ១៦ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ៣.១០ | A | 2042A16 | 19/៣២ | ១.៣៨ |
| 17 | ៥.៩៥០ | ៥.៤៤២ | ២០៤២ខ១៧ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ៣.៤០ | A | 2042A17 | 19/៣២ | ១.៦៦ |
| 18 | ៦.២៧០ | ៥.៧៥៩ | ២០៤២ខ១៨ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ៣.៥៦ | A | 2042A18 | 19/៣២ | ១.៨៨ |
| 19 | ៦.៥៩០ | ៦.០៧៦ | ២០៤២ខ១៩ | B | 5/8 | 21/4 | 31/4 | 1 | ៣.៧២ | A | 2042A19 | 19/៣២ | ២.០៦ |
| 20 | ៦.៩១០ | ៦.៣៩២ | ២០៤២ខ២០ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៤.៧២ | A | 2042A20 | 19/៣២ | ២.៤០ |
| 21 | ៧.២៤០ | ៦.៧១០ | ២០៤២ខ២១ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៤.៨៤ | A | 2042A21 | 23/៣២ | ២.៦២ |
| 22 | ៧.៥៦០ | ៧.០២៧ | ២០៤២ខ២២ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៥.០៤ | A | 2042A22 | 23/៣២ | ២.៨៨ |
| 23 | ៧.៨៨០ | ៧.៣៤៤ | ២០៤២ខ២៣ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៥.១៨ | A | 2042A23 | 23/៣២ | ៣.១៤ |
| 24 | ៨.២០០ | ៧.៦៦១ | ២០៤២ខ២៤ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៥.៥៨ | A | 2042A24 | 23/៣២ | ៣.២២ |
| 25 | ៨.៥២០ | ៧.៩៧៩ | ២០៤២ខ២៥ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៥.៩៦ | A | 2042A25 | 23/៣២ | ៣.៥០ |
| 26 | ៨.៨៤០ | ៨.២៩៦ | ២០៤២ខ២៦ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៦.២២ | A | 2042A26 | 23/៣២ | ៣.៧៤ |
| 28 | ៩.៤៨០ | ៨.៩៣១ | ២០៤២ខ២៨ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៦.៧៨ | A | 2042A27 | 23/៣២ | ៤.៧៦ |
| 30 | ១០.១១០ | ៩.៥៦៧ | ២០៤២ខ៣០ | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | ៧.៥៦ | A | 2042A28 | 23/៣២ | ៥.០៨ |

★ មានចង្អូរដែលស៊កចូលក្នុងចំណុចកណ្តាលសម្រាប់សម្អាតខ្សែសង្វាក់។
រន្ធអតិបរមាដែលបានបង្ហាញនឹងសមនឹងកៅអីសោស្តង់ដារ និងវីសលើកៅអីសោ។
រន្ធធំជាងបន្តិចអាចធ្វើទៅបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើសោរ រន្ធសោរាក់ ឬវីសនៅមុំទៅនឹងរន្ធសោ។
ស៊េរីឧបករណ៍បញ្ជូន ឬដ្រាយ - រ៉ូឡែតស្តង់ដារ ទីលានពីរ - 2050/C2050
| ទេ។ ធ្មេញទ្វេរដង | De | Dp | លេខ | ប្រភេទ | D1 | Dm | A | ទម្ងន់ ផោន (ប្រហាក់ប្រហែល) | ប្រភេទ | លេខ | D1 | ទម្ងន់ ផោន (ប្រហាក់ប្រហែល) | |
| នាទី | អតិបរមា។ | ||||||||||||
| 11 | ២.៥០០ | ២.៣១៥ | ២០៥០ខ១១ | B | 5/8 | 13/១៦ | 13/4 | 1 | .៦២ | ||||
| 12 | ២.៧១០ | ២.៥០០ | ២០៥០ខ១២ | B | 5/8 | 1 | 163/៦៤ | 1 | .៨០ | ||||
| 13 | ២.៩១០ | ២.៦៩០ | ២០៥០ខ១៣ | B | 5/8 | 17/៣២ | 123/៦៤ | 1 | .៨២ | ||||
| 14 | ៣.១១០ | ២.៨៨១ | ២០៥០ខ១៤ | B | 5/8 | 19/៣២ | 115/១៦ | 1 | ១.០០ | ||||
| 15 | ៣.៣២០ | ៣.០៧៣ | ២០៥០ខ១៥ | B | 5/8 | 113/៣២ | 25/៣២ | 1 | ១.២២ | ||||
| 16 | ៣.៥២០ | ៣.២៦៦ | ២០៥០ខ១៦ | B | 5/8 | 119/៣២ | 223/៦៤ | 1 | ១.៤៤ | ||||
| 17 | ៣.៧២០ | ៣.១៦០ | ២០៥០ខ១៧ | B | 5/8 | 13/4 | 29/១៦ | 1 | ១.៦៨ | ||||
| 18 | ៣.៩២០ | ៣.៦៥៥ | ២០៥០ខ១៨ | B | 5/8 | 125/៣២ | 225/៣២ | 1 | ១.៩៤ | ||||
| 19 | ៤.១២០ | ៣.៨៥០ | ២០៥០ខ១៩ | B | 5/8 | 131/៣២ | 264/៦៣ | 1 | ២.២៤ | ||||
| 20 | ៤.៣២០ | ៤.០៤៥ | ២០៥០ខ២០ | B | 3/4 | 2 | 3 | 1 | ២:៣០ | ||||
| 21 | ៤.៥២០ | ៤.២៤១ | ២០៥០ខ២១ | B | 3/4 | 2 | 3 | 1 | ២.៤០ | ||||
| 22 | ៤.៧២០ | ៤.៤៣៧ | ២០៥០ខ២២ | B | 3/4 | 2 | 3 | 1 | ២.៥៤ | ||||
| 23 | ៤.៩២០ | ៤.៦៣៣ | ២០៥០ខ២៣ | B | 3/4 | 2 | 3 | 1 | ២.៦៦ | ||||
| 24 | ៥.១២០ | ៤.៨៣០ | ២០៥០ខ២៤ | B | 3/4 | 2 | 3 | 1/4 | ៣:៣០ | A | 2050A24 | 23/៣២ | ១.៥៨ |
| 25 | ៥.៣២០ | ៥.០២៦ | ២០៥០ខ២៥ | B | 3/4 | 2 | 3 | 1/4 | ៣.៤២ | A | 2050A25 | 23/៣២ | ១.៦៨ |
| 26 | ៥.៥២០ | ៥.២៣៣ | ២០៥០ខ២៦ | C | 3/4 | 2 | 3 | 1/4 | ៣.៦២ | A | 2050A26 | 23/៣២ | ១.៨៨ |
| 28 | ៥.៩២០ | ៥.៦១៧ | ២០៥០ខ២៨ | C | 3/4 | 2 | 3 | 1/4 | ៣.៧៨ | A | 2050A28 | 23/៣២ | ២.២២ |
| 30 | ៦.៣២០ | ៦.០១២ | ២០៥០ខ៣០ | C | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 1/4 | ៤.៥៨ | A | 2050A30 | 23/៣២ | ២.៥៤ |

រំកិលស៊េរីដឹកជញ្ជូន-ឧបករណ៍ផ្ទុក ទីលានពីរ-2052 / C2052
| លេខធ្មេញទ្វេរដងត្រឹមត្រូវ | De | Dp | លេខ | ប្រភេទ | D1 អប្បបរមាអតិបរមា។ | Dm | ក | ទម្ងន់ ផោន ប្រហាក់ប្រហែល) | ប្រភេទ | លេខ | D1 | ទម្ងន់ ផោន ប្រហាក់ប្រហែល) | |
| 8 | ៣.៧៧០ | ៣.២៦៦ | 2052B8 | B | 5/8 | ១9/៣២ | 223/៦៤ | 1 | ១.៣៨ | ||||
| 9 | ៤.១៩០ | ៣.៦៥៥ | 2052B9 | B | 5/8 | 125/៣២ | 225/៣២ | 1 | ១.៩២ | ||||
| 10 | ៤.៦០០ | ៤.០៤៥ | ២០៥២ខ១០ | B | 5/8 | 2 | 3 | 1 | ២:៣០ | ||||
| 11 | ៥.០១០ | ៤.៤៣៧ | ២០៥២ខ១១ | B | 5/8 | 2 | 3 | 1 | ២.៥៤ | ||||
| 12 | ៥.៤២០ | ៤.៨៣០ | ២០៥២ខ១២ | B | 3/4 | 2 | 3 | 11/4 | ៣.២០ | ក | 2052A12 | 23/៣២ | ១.៥៨ |
| 13 | ៥.៨២០ | ៥.២២៣ | ២០៥២ខ១៣ | B | 3/4 | 2 | 3 | 11/4 | ៣.៤៨ | ក | 2052A13 | 23/៣២ | ១.៨២ |
| 14 | ៦.២៣០ | ៥.៦១៧ | ២០៥២ខ១៤ | B | 3/4 | 2 | 3 | 11/4 | ៣.៨៨ | ក | 2052A14 | 23/៣២ | ២.២៨ |
| 15 | ៥.៣០០ | ៦.០១២ | ២០៥២ខ១៥ | B | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 11/4 | ៤.៤៦ | ក | 2052A15 | 23/៣២ | ២.៤៦ |
| 16 | ៧.០៣០ | ៦.៤០៧ | ២០៥២ខ១៦ | B | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 11/4 | ៤.៨០ | A | 2042A16 | 23/៣២ | ២.៨៨ |
| 17 | ៧.៤៤០ | ៦.៨០៣ | ២០៥២ខ១៧ | B | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 11/4 | ៣.៣៤ | A | 2042A17 | 23/៣២ | ៣.២៨ |
| 18 | ៧.៨៤០ | ៧.១៩៨ | ២០៥២ខ១៨ | B | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 11/4 | ៣.៦៤ | A | 2042A18 | 23/៣២ | ៣.៦៤ |
| 19 | ៨.២៤០ | ៧.៥៩៥ | ២០៥២ខ១៩ | B | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 11/4 | ៦.០៤ | A | 2042A19 | 23/៣២ | ៤.១២ |
| 20 | ៨.៦៤០ | ៧.៩៩១ | ២០៥២ខ២០ | B | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 11/4 | ៦.៤៨ | A | 2042A20 | 23/៣២ | ៤.៧២ |
| 21 | ៩.០៤០ | ៨.៣៨៧ | ២០៥២ខ២១ | B | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 11/4 | ៧.០០ | A | 2042A21 | 23/៣២ | ៥.០៨ |
| 22 | ៩.៤៤០ | ៨.៧៨៣ | ២០៥២ខ២២ | B | 3/4 | 21/4 | 31/4 | 11/4 | ៧:៣០ | A | 2042A22 | 23/៣២ | ៥.២០ |
| 23 | ៩.៨៥០ | ៩.១៨០ | ២០៥២ខ២៣ | B | 1 | 23/4 | 33/4 | 11/4 | ៨.៦៦ | A | 2042A23 | 15/១៦ | ៥.៨៤ |
| 24 | ១០.២៥០ | ៩.៥៧៧ | ២០៥២ខ២៤ | B | 15/១៦ | 23/4 | 33/4 | 11/4 | ៩.៣២ | A | 2042A24 | 15/១៦ | ៦.៧០ |
| 25 | ១០.៦៥០ | ៩.៩៧៣ | ២០៥២ខ២៥ | B | 15/១៦ | 23/4 | 33/4 | 11/4 | ១០:៣០ | A | 2042A25 | 15/១៦ | ៧.៥៤ |
| 26 | ១១.០៥០ | ១០.៣៧០ | ២០៥២ខ២៦ | B | 15/១៦ | 23/4 | 33/4 | 11/4 | ១១.០០ | A | 2042A26 | 15/១៦ | ៨.២៤ |
| 28 | ១១.៨៤០ | ១១.១៦៤ | ២០៥២ខ២៨ | B | 15/១៦ | 23/4 | 33/4 | 11/4 | ១១.៧០ | A | 2042A27 | 15/១៦ | ៨.៧០ |
| 30 | ១២.៦៤០ | ១១.៩៥៨ | ២០៥២ខ៣០ | B | 15/១៦ | 23/4 | 33/4 | 11/4 | ១២.៩០ | A | 2042A28 | 15/១៦ | ៩.៩២ |
ស៊េរីឧបករណ៍បញ្ជូន ឬដ្រាយ - រ៉ូឡែតស្តង់ដារ ទីលានពីរ - 2060/C2060
| លេខធ្មេញទ្វេរដងត្រឹមត្រូវ | De | Dp | លេខ | ប្រភេទ | D1 អប្បបរមាអតិបរមា។ | Dm | ក | ទម្ងន់ ផោន (ប្រហាក់ប្រហែល) | ប្រភេទ | លេខ | D1 | ទម្ងន់ ផោន (ប្រហាក់ប្រហែល) | |
| 11 | ៣.០០០ | ២.៧៧៣ | ២០៦០ខ១១ | B | 3/4 | 1 | 21/១៦ | 1 | ១.១៤ | ||||
| 12 | ៣.២៥០ | ៣.០០០ | ២០៦០ខ១២ | B | 3/4 | 11/4 | 23/8 | 11/4 | ១.១៦ | | |||
| 13 | ៣.៤៩០ | ៣.២២៨ | ២០៦០ខ១៣ | B | 3/4 | 15/១៦ | 25/៦៤ | 11/4 | ១.៥២ | | |||
| 14 | ៣.៧៤០ | ៣.៤៥៧ | ២០៦០ខ១៤ | B | 3/4 | 19/១៦ | 221/៦៤ | 11/4 | ១.៨៦ | ||||
| 15 | ៣.៩៨០ | ៣.៦៨៨ | ២០៦០ខ១៥ | B | 3/4 | 13/4 | 219/៣២ | 11/4 | ២.២៤ | ||||
| 16 | ៤.២២០ | ៣.៩២០ | ២០៦០ខ១៦ | B | 3/4 | 127/៣២ | 227/១៦ | 11/4 | ២.៦៤ |
|
|
|
|
| 17 | ៤.៤៦០ | ៤.១៥២ | ២០៦០B១៧ | B | 3/4 | 23/៣២ | 23/៣២ | 11/4 | ៣.០៨ |
|
|
|
|
| 18 | ៤.៧០០ | ៤.៣៨៦ | ២០៦០ខ១៨ | B | 3/4 | 29/៣២ | 211/៣២ | 11/4 | ៣.៥៦ |
|
|
|
|
| 19 | ៤.៩៤០ | ៤.៦២០ | ២០៦០ខ១៩ | B | 3/4 | 211/៣២ | 31/2 | 11/4 | ៣.៩៤ |
|
|
|
|
| 20 | ៥.១៩០ | ៤.៨៥៤ | ២០៦០ខ២០ | B | 3/4 | 29/១៦ | 37/8 | 11/4 | ៤.៥០ |
|
|
|
|
| 21 | ៥.៤៣០ | ៥.០៨៩ | ២០៦០ខ២១ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៥.០២ |
|
|
|
|
| 22 | ៥.៦៧០ | ៥.៣២៤ | ២០៦០ខ២២ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៥.២៦ |
|
|
|
|
| 23 | ៥.៩១០ | ៥.៥៦០ | ២០៦០ខ២៣ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៥.៥៤ |
|
|
|
|
| 24 | ៦.១៥០ | ៥.៧៩៦ | ២០៦០ខ២៤ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៥.៩០ | A | 2060A24 | 23/៣២ | ៣.០២ |
| 25 | ៦.៣៩០ | ៦.០៣២ | ២០៦០ខ២៥ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៦.០៨ | A | 2060A25 | 23/៣២ | ៣.៣៦ |
| 26 | ៦.៦៣០ | ៦.២៦៨ | ២០៦០ខ២៦ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៦.៣៦ | A | 2060A26 | 23/៣២ | ៣.៥៨ |
| 28 | ៧.១១០ | ៦.៧៤១ | ២០៦០ខ២៨ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៧.០២ | A | 2060A27 | 23/៣២ | ៤.១២ |
| 30 | ៧.៥៩០ | ៧.២១៥ | ២០៦០ខ៣០ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៧.៥៤ | A | 2006A28 | 23/៣២ | ៤.៨៨ |
ស៊េរីឧបករណ៍បញ្ជូន-រំកិលដឹកទំនិញពីរជណ្ដើរ-2062/C2062
| លេខធ្មេញទ្វេរដងត្រឹមត្រូវ | De | Dp | លេខ | ប្រភេទ | D1 អប្បបរមាអតិបរមា។ | Dm | ក | ទម្ងន់ ផោន (ប្រហាក់ប្រហែល) | ប្រភេទ | លេខ | D1 | ទម្ងន់ ផោន (ប្រហាក់ប្រហែល) | |
| 8 | ៤.៥២០ | ៣.៩២០ | 2062B8 | B | 3/4 | 127/៣២ | 227/៣២ | 11/4 | ២.៦០ | ||||
| 9 | ៥.០២០ | ៤.៣៨៦ | 2062B9 | B | 3/4 | 29/៣២ | 311/៣២ | 11/4 | ៣.៤៨ | ||||
| 10 | ៥.៥២០ | ៤.៨៥៤ | ២០៦២ខ១០ | ខ | 3/4 | 29/១៦ | 353/៦៤ | 11/4 | ៤.៥៤ | ||||
| 11 | ៦.០១០ | ៥.៣២៤ | ២០៦២ខ១១ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៥.២០ | ||||
| 12 | ៦.៥០០ | ៥.៧៩៦ | ២០៦២ខ១២ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៥.៧០ | ក | 2062A12 | 23/៣២ | ២.៩៨ |
| 13 | ៦.៩៩០ | ៦.២៦៨ | ២០៦២ខ១៣ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៦.២៨ | ក | 2062A13 | 23/៣២ | ៣.៦០ |
| 14 | ៧.៤៧០ | ៦.៧៤១ | ២០៦២ខ១៤ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៦.៨២ | ក | 2062A14 | 23/៣២ | ៤.០២ |
| 15 | ៧.៩៦០ | ៧.២១៥ | ២០៦២ខ១៥ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៧.៤៨ | ក | 2062A15 | 23/៣២ | ៤.៧៦ |
| 16 | ៨.៤៤០ | ៧.៦៨៩ | ២០៦២ខ១៦ | B | 3/4 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៨.១៨ | ក | 2062A16 | 23/៣២ | ៥.៧០ |
| 17 | ៨.៩២០ | ៨.១៦៣ | ២០៦២ខ១៧ | B | 1 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៨.៨២ | ក | 2062A17 | 15/១៦ | ៦.១៦ |
| 18 | ៩.៤១០ | ៨.៦៣៨ | ២០៦២ខ១៨ | B | 1 | 23/4 | 4 | 11/4 | ៩.៣៦ | ក | 2062A18 | 15/១៦ | ៦.៩៦ |
| 19 | ៩.៨៩០ | ៩.១១៣ | ២០៦២ខ១៩ | B | 1 | 23/4 | 41/4 | 11/4 | ១១.១០ | ក | 2062A19 | 15/១៦ | ៨.០០ |
| 20 | ១០.៣៧០ | ៩.៥៨៩ | ២០៦២ខ២០ | B | 15/១៦ | 23/4 | 41/4 | 11/4 | ១១.៦៦ | ក | 2062A20 | 15/១៦ | ៨.៤៦ |
| 21 | ១០.៨៥០ | ១០.០៦៤ | ២០៦២ខ២១ | B | 15/១៦ | 23/4 | 41/4 | 11/4 | ១៣.២៤ | ក | 2062A21 | 15/១៦ | ៨.៩៣ |
| 22 | ១១.៣៣០ | ១០.៥៤០ | ២០៦២ខ២២ | B | 15/១៦ | 23/4 | 41/4 | 11/4 | ១៣.៧៨ | ក | 2062A22 | 15/១៦ | ១០.៧៤ |
| 23 | ១១.៨១០ | ១១.០១៦ | ២០៦២ខ២៣ | B | 15/១៦ | 23/4 | 41/4 | 11/4 | ១៤.៩០ | ក | 2062A23 | 15/១៦ | ១១.៦៤ |
| 24 | ១២.២៩០ | ១១.៤៩២ | ២០៦២ខ២៤ | B | 15/១៦ | 23/4 | 41/4 | 11/4 | ១៥.៦៦ | A | 2062A24 | 15/១៦ | ១២.៦៤ |
| 25 | ១២.៧៧០ | ១១.៩៦៨ | ២០៦២ខ២៥ | B | 15/១៦ | 23/4 | 41/4 | 11/4 | ១៦.៨០ | A | 2060A25 | 15/១៦ | ១៣.៧៨ |
| 26 | ១៣.២៥០ | ១២.៤៤៤ | ២០៦២ខ២៦ | B | 15/១៦ | 23/4 | 41/4 | 13/4 | ២០.២០ | A | 2060A26 | 15/១៦ | ១៥.០០ |
| 28 | ១៤.២១០ | ១៣.៣៩៧ | ២០៦២ខ២៨ | B | 1/4 | 23/4 | 41/4 | 13/4 | ២១.៨៦ | A | 2060A27 | ១១/៤ | ១៧.៣២ |
| 30 | ១៥.១៧០ | ១៤.៣៥០ | ២០៦២ខ៣០ | B | 1/4 | 23/4 | 41/4 | 13/4 | ២៦.០០ | A | 2006A28 | 11/4 | ១៩.៥០ |
ស្ព័រខ្សែសង្វាក់បញ្ជូនដែលមានទីលានពីរជាន់ច្រើនតែល្អសម្រាប់សន្សំសំចៃទំហំ និងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់យូរជាងស្ព័រស្តង់ដារ។ ស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ទីលានវែង ស្ព័រទីលានពីរជាន់មានធ្មេញច្រើនជាងស្ព័រស្តង់ដារដែលមានអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ទីលានដូចគ្នា ហើយចែកចាយការពាក់ស្មើៗគ្នានៅទូទាំងធ្មេញ។ ប្រសិនបើខ្សែសង្វាក់បញ្ជូនរបស់អ្នកឆបគ្នា ស្ព័រទីលានពីរជាន់ពិតជាមានតម្លៃពិចារណា។
ស្ព្រុកសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់រំកិលពីរជាន់មាននៅក្នុងការរចនាធ្មេញតែមួយ ឬធ្មេញពីរ។ ស្ព្រុកធ្មេញតែមួយសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់រំកិលពីរជាន់មានឥរិយាបថដូចគ្នានឹងស្ព្រុកស្តង់ដារសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់រំកិលយោងទៅតាម DIN 8187 (ISO 606)។ ដោយសារតែជម្រេខ្សែសង្វាក់ធំជាងនៃខ្សែសង្វាក់រំកិលពីរជាន់ វាអាចបង្កើនភាពធន់ដោយការកែប្រែធ្មេញ។


